
全面产品信息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化物碳嵌套循环设计中的关键性插件,进行有的速率传热器方法将二阳极氧化物碳高热崇高热,增进设计的速率。享有的结构紧密、有的速率传热器、耐高热、耐高压力等好处,可增进再生能源再生利用的速率,极大减少碳减排。
产品特点
1、高效益果率:运用微车道的结构,保持高效益果热互换,缩减水耗,增加绿色能源使用效果。
2、高紧凑型性:体积太小,占室内地坪面积计算小,降低成本面积。
3、高增强可靠系数:具备条件卓越的耐防腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各项情节严重室内环境下增强程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在寻觅信得过的低碳环保铜管认知决方法吗?大家公司也能怏速为雇主给予设备个人建议、的技术服务性软件和设计化服务性。欢迎词任何时候联系起来大家公司,了解到越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准咨询热线电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





